充電(diàn)樁産品可(kě)靈活配置90kW、120kW、160kW、360kW、480kW輸出功率,擁有智能(néng)化充電(diàn)過程控制和完善的充電(diàn)過程監護,可(kě)通過掃二維碼或刷卡方式支付充電(diàn)費用(yòng),同時在運營平台上實時顯示已充電(diàn)量、充電(diàn)時間、當前電(diàn)價、充電(diàn)價格等信息及運行狀态。先進的數字化均流技(jì )術,可(kě)選單雙槍充電(diàn)系統,可(kě)實現單槍最大功率充電(diàn),雙槍充電(diàn)模式下可(kě)智能(néng)平均分(fēn)配功率,能(néng)滿足不同車(chē)輛同時充電(diàn)需求。
戶外櫃能(néng)滿足IP54等級,結構設計注重輕便、美觀、散熱能(néng)力,減小(xiǎo)占地面積并具有觀賞性,滿足辦公樓、寫字樓用(yòng)地緊張和形象要求。
本産品适用(yòng)于社會車(chē)輛充電(diàn)站、運營出租車(chē)、城市電(diàn)動公交大巴士,旅遊電(diàn)動景區(qū)大巴等運行線(xiàn)路固定、集中管理(lǐ)的應用(yòng)場景。
項次 | 型号 | LXDC-FZ2-240 /1K-A | LXDC-FZ2-320 /1K-A | LXDC-FZ2-360 /1K-A | LXDC-FZ2-480 /1K-A |
電(diàn)氣指标 | 輸入電(diàn)壓 | 380VAC±15% | |||
輸入頻率 | 50±3Hz | ||||
額定功率 | 240kW | 320kW | 360kW | 480kW | |
輸出電(diàn)流 | 0~250A | ||||
輸出電(diàn)壓 | 200~1000VDC | ||||
穩壓精(jīng)度 | ≤±0.5% | ||||
穩流精(jīng)度 | ≤±1% | ||||
紋波系數 | ≤±0.5% | ||||
待機功耗 | ≤240KW(N×30W) | ||||
計量精(jīng)度 | 1.0級 | ||||
功率因素 | 0.99 | ||||
諧波含量 | ≤ 5%(50%負載以上) | ||||
最高效率 | 95% | ||||
環境指标 | 噪音 | <65dB | |||
工作(zuò)海拔 | <3000m | ||||
工作(zuò)溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
工作(zuò)濕度 | 5%~95%無淩霜 | ||||
冷卻方式 | 強制風冷 | ||||
安(ān)全設計 | 保護設計 | 過/欠壓、短路、過載、過溫、接地、漏電(diàn)、防雷、槍溫等 | |||
安(ān)全标準 | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33001、NB/T33008 | ||||
防護等級 | IP54 | ||||
安(ān)裝(zhuāng)與接口 | 設備尺寸 | 1200mm×810mm×1800mm(主機)/420mm×220mm×1300mm(終端) | |||
充電(diàn)接口 | 國(guó)标5m單槍 | ||||
輔助電(diàn)源 | 12V、24V、12V&24V |
威能(néng)機電(diàn)公衆号